Position | Name | Alter | Spiele | Ein | Aus | Tore | Vorlagen | GK | GRK | RK | |
Tor | Andreas Staub | 29 | 27 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
Jannik Kaiser JUG | 20 | 6 | 5 | ||||||||
Abwehr | Christoph Konrad | 26 | 28 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||
Nico Weitzel | 22 | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||
Phil Heinrich | 21 | 26 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
Marvin Wolf | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
Philipp Stahl | 20 | 21 | 8 | 7 | 1 | 3 | |||||
Mittelfeld | Patrick Konrad (C2) | 24 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
Simon Lynker (C) | 37 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
Dominik Roth | 21 | 21 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||
Robin Ackel ABG | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Pascal Wolf | 19 | 25 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
Daniel Lahres | 23 | 23 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | ||||
Steven Kaiser | 24 | 28 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | ||||
Daniel Kölsch | 29 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
Matthias Klein | 31 | 4 | 4 | ||||||||
Alexander Kuntz | 22 | 3 | 3 | ||||||||
Benjamin Buschlinger | 27 | 4 | 4 | 1 | |||||||
Mario Wolf | 44 | 4 | 4 | 2 | |||||||
Markus Brombacher | 45 | 1 | |||||||||
Yusuf Aydin NEU | 22 | 5 | 5 | ||||||||
Angriff | Manuel Bosse | 19 | 25 | 3 | 8 | 22 | 13 | 3 | 1 | ||
Sascha Kaiser JUG | 19 | 24 | 4 | 6 | 19 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||
Christian Ackel ABG | 22 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Nicolas Kern JUG | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | |||||
Maximilian Farbacher | 24 | 1 | 1 | ||||||||
Gesamt | Durchschnittsalter (ohne AH und Abgänge): | 23,59 | 81 | 49 | 63 | 3 | 4 |
JUG: Zugang aus der eigenen Jugend, ABG: Abgang zur Winterpause, NEU: Neuzugang zur Winterpause, C,C2: Captain
*Letzte Aktualisierung der Spielerprofile am 24.06.2016
Stand: 24.06.2016
Abgänge: Carsten Herter (FC Weidenthal)