Liga:
Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | So | 04.08.24 | 13:00 | TuS Niederkirchen II | : | ASV | 1:2 (0:1) |
2 | Di | 13.08.24 | 19:30 | ASV | : | SG Mußbach | 1:5 (1:3) |
3 | Sa | 17.08.24 | 15:00 | ASV | : | SV Gommersheim | 1:3 (1:2) |
4 | So | 25.08.24 | 15:00 | ASV | : | TuS Gronau | 6:0 (2:0) |
5 | So | 01.09.24 | 15:00 | 1. FC 08 Hassloch II | : | ASV | 5:1 (3:1) |
6 | Fr | 06.09.24 | 19:30 | ASV | : | SV Geinsheim II | 4:2 (2:2) |
7 | ASV | : | SPIELFREI | ||||
8 | So | 22.09.24 | 15:00 | ASV | : | TSG Deidesheim II | 6:2 (2:2) |
9 | Do | 14.11.24 | 19:30 | ASV | : | VfB Hassloch II | -:- |
10 | Do | 03.10.24 | 15:00 | 1. FC 23 Hambach | : | ASV | 2:4 (1:2) |
11 | Fr | 11.10.24 | 19:30 | ASV | : | SG Neidenfels/Lambrecht | -:- |
12 | Do | 17.10.24 | 19:30 | TuS Wachenheim | : | ASV | -:- |
13 | So | 20.10.24 | 15:00 | ASV | : | SV Rot-Weiss Seebach II | -:- |
14 | So | 27.10.24 | 15:00 | TuS Diedesfeld | : | ASV | -:- |
15 | So | 03.11.24 | 15:00 | ASV | : | TuS St. Martin | -:- |
16 | So | 10.11.24 | 15:00 | ASV | : | TuS Niederkirchen II | -:- |
17 | So | 17.11.24 | 15:30 | SG Mußbach | : | ASV | -:- |
18 | So | 24.11.24 | 15:00 | SV Gommersheim | : | ASV | -:- |
19 | So | 09.03.25 | 15:00 | TuS Gronau | : | ASV | -:- |
20 | So | 16.03.25 | 15:00 | ASV | : | 1. FC 08 Hassloch II | -:- |
21 | So | 23.03.25 | 15:00 | SV Geinsheim II | : | ASV | -:- |
22 | ASV | : | SPIELFREI | ||||
23 | So | 06.04.25 | 15:00 | TSG Deidesheim II | : | ASV | -:- |
24 | So | 13.04.25 | 15:00 | VfB Hassloch II | : | ASV | -:- |
25 | So | 27.04.25 | 15:00 | ASV | : | 1. FC 23 Hambach | -:- |
26 | So | 04.05.25 | 15:00 | SG Neidenfels/Lambrecht | : | ASV | -:- |
27 | So | 11.05.25 | 15:00 | ASV | : | TuS Wachenheim | -:- |
28 | So | 18.05.25 | 15:00 | SV Rot-Weiss Seebach II | : | ASV | -:- |
29 | So | 25.05.25 | 15:00 | ASV | : | TuS Diedesfeld | -:- |
30 | So | 01.06.25 | 15:00 | TuS St. Martin | : | ASV | -:- |
Pokal:
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | Mi | 07.08.24 | 19:30 | ASV | : | SV Gommersheim | 2:3 (2:1) |
Talpokal:
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1. Gruppenspiel | Sa | 06.07.24 | 15:00 | ASV | : | SG Neidenfels/Lambrecht | 4:2 (2:0) |
2. Gruppenspiel | Sa | 06.07.24 | 17:20 | ASV | : | SG Iggelbach/Elmstein | 0:4 |
3. Gruppenspiel | Sa | 06.07.24 | 19:05 | SG Frankenstein/Weidenthal | : | ASV | 3:3 (2:2) |
Freundschaftsspiele:
Nummer | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | So | 14.07.24 | 16:00 | FC Viktoria Neupotz II | : | ASV | 3:2 (0:1) |
2 | Mo | 29.07.24 | 19:30 | ASV | : | SG Frankenstein/Weidenthal | 3:3 (2:2) |