Liga:

Spieltag Tag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 Di 08.08.23 19:30 ASV : TSG Deidesheim III 7:2 (1:1)
2 Mi 23.08.23 19:30 ASV : TuS Niederkirchen III 5:1 (2:0) 
3 Mi 27.09.23 19:30 ASV : SV Bad Dürkheim 6:3 (3:2)
4 Fr 01.09.23 19:30 SG Kirrweiler/Venningen : ASV 0:8 (0:4) 
5       ASV : SPIELFREI  
6 So 17.09.23 15:00 ASV : SV Schöntal 5:1 (5:1)
7 Fr 22.09.23 19:30 Südhaardter SV II : ASV 1:3 (1:1)
8 So 01.10.23 15:00 ASV : VfL Duttweiler 1:2 (1:2)
9 Do 05.10.23 19:30 FC Leistadt : ASV 1:5 (0:3)
10 So 15.10.23 18:00 ASV : TuS St. Martin 1:3 (1:1)
11 Fr 20.10.23 19:30 1. FC 23 Hambach II : ASV 2:4 (1:2)
12 Do 23.11.23 19:30 ASV : VfL Neustadt II 6:2 (0:2)
13 So 05.11.23 15:00 SpVgg Edenkoben : ASV 8:3 (1:2)
14 Do 07.12.23 19:30 SG Neidenfels/Lambrecht II : ASV 6:3 (1:0)
15 So 19.11.23 13:00 SG Mußbach II : ASV 6:3 (3:2)
16 Mi 29.11.23 19:30 TSG Deidesheim III : ASV 3:0 (1:0)
17 So 03.12.23 15:00 TuS Niederkirchen III : ASV 1:4 (1:1)
18 So 25.02.24 15:00 SV Bad Dürkheim : ASV 1:2 (0:1)
19 So 03.03.24 15:00 ASV : SG Kirrweiler/Venningen 10:0 (6:0)
20       ASV : SPIELFREI  
21 So 17.03.24 15:00 ASV : SV Schöntal 2:0 (0:0)
22 So 24.03.24 15:00 ASV : Südhaardter SV II 11:1 (6:0)
23 So 07.04.24 15:00 VfL Duttweiler : ASV 1:8 (0:1)
24 So 14.04.24 15:00 ASV : FC Leistadt 4:2 (2:1)
25 Di 14.05.24 19:00 TuS St. Martin : ASV 0:0 
26 So 28.04.24 15:00 ASV : 1. FC 23 Hambach II 1:1 (0:0)
27 Do 02.05.24 19:30 VfL Neustadt II : ASV 3:4 (1:3) 
28 Mi 08.05.24 19:30 ASV : SpVgg Edenkoben 7:4 (4:1)
29 Mo 20.05.24 18:30 ASV : SG Neidenfels/Lambrecht II 7:1 (4:1)
30 Do 23.05.24 19:30 ASV : SG Mußbach II 9:1 (4:1)

 

Pokal:

Runde Tag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 Fr 04.08.23 19:30 ASV : Südhaardter SV 1:6 (0:6)

 

Talpokal:

Runde Tag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1. Gruppenspiel Sa 29.07.23 14:00 SG Neidenfels/Lambrecht II : ASV 0:3 (0:1)
1. Gruppenspiel Sa 29.07.23 14:35 SG Neidenfels/Lambrecht : ASV II 9:1 (4:0)
2. Gruppenspiel Sa 29.07.23 15:45 ASV II : SG Frankenstein/Weidenthal 2:0 (0:0)
2. Gruppenspiel Sa 29.07.23 16:20 ASV : SG Iggelbach/Elmstein 6:0 (2:0)
Halbfinale Sa 29.07.23 18:05 ASV : ASV II 9:1
Spiel um Platz 3 Sa 29.07.23 18:50 ASV II : SG Iggelbach/Elmstein 4:5 n.E.
Finale Sa 29.07.23 19:30 ASV : SG Neidenfels/Lambrecht 4:3 (1:1)

 

Freundschaftsspiele:

Nummer Tag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 Do 13.07.23 19:30 SG Lustadt Weingarten Westheim III : ASV 5:1 (3:1)
2 So 23.07.23 17:00 ASV : SG Frankenstein/Weidenthal 3:5 (1:4)
3 Sa 21.01.24 17:00 SG Böhl-Iggelheim : ASV 2:1 (1:1)
4 Di 20.02.24 19:30 SG Frankenstein/Weidenthal : ASV 5:0 (3:0)