Zur ausführlichen Info inklusive Spielbericht auf Spiel klicken

Liga: 

Spieltag Tag Datum Uhrzeit Heim   Gast Ergebnis
1 Mi 30.07.14 19:30 ASV : VfL Elmstein 1:3 (1:1)
2 Sa 09.08.14 15:00 TSG Deidesheim III : ASV 0:1 (0:0)
3 Do 14.08.14 19:30 ASV : FC Leistadt 3:2 (2:1)
4 So 24.08.14 15:00 FV 21 Hassloch : ASV 1:1 (1:0)
5 Sa 30.08.14 15:00 SG Mußbach : ASV 4:3 (1:1)
6 So 07.09.14 15:00 ASV : TuS Forst 1:1 (0:0)
7 Sa 13.09.14 17:00 TV Gönnheim : ASV 3:1 (1:0)
8 Do 16.10.14 20:00 ASV : TV Ellerstadt 4:1 (3:0)
9 So 28.09.14 15:00 TuS St. Martin : ASV 3:2 (1:1)
10 Sa 04.10.14 18:00 ASV : TSV Lambrecht 4:0 (1:0)
11       ASV : SPIELFREI  
12 So 19.10.14 15:00 ASV : SV Iggelbach 0:3 (0:1)
13 So 26.10.14 15:00 FC Weidenthal : ASV 1:1 (0:1)
14 Do 20.11.14 19:30 ASV : SV Schöntal 4:0 (2:0)
15 Di 31.03.15 19:30 TuS Gronau : ASV 4:2 (2:1)
16 So 16.11.14 14:30 VfL Elmstein : ASV 2:0 (0:0)
17 Sa 22.11.14 14:30 ASV : TSG Deidesheim III 5:1 (3:0)
18 So 30.11.14 14:30 FC Leistadt : ASV 3:1 (0:0)
19 So 01.03.15 15:00 ASV : FV 21 Hassloch 1:1 (0:1)
20 So 08.03.15 15:00 ASV : SG Mußbach 1:1 (0:1)
21 Sa 14.03.15 17:00 TuS Forst : ASV 0:3 (0:3)
22 So 22.03.15 15:00 ASV : TV Gönnheim 1:2 (1:0)
23 So 29.03.15 15:00 TV Ellerstadt : ASV 0:2 (0:0)
24 So 12.04.15 15:00 ASV : TuS St. Martin 2:1 (2:0)
25 So 19.04.15 15:00 TSV Lambrecht : ASV 0:1 (0:0)
26       ASV : SPIELFREI  
27 Sa 02.05.15 18:00 SV Iggelbach : ASV 4:2 (2:0)
28 Mi 13.05.15 19:30 ASV : FC Weidenthal 4:1 (2:0)
29 So 17.05.15 15:00 SV Schöntal : ASV 1:2 (1:2)
30 So 24.05.15 15:00 ASV : TuS Gronau 2:0 n.a.

 

 Pokal:

Runde Tag Datum Uhrzeit Heim   Gast Ergebnis
1       ASV : FREILOS  
2 Di 12.08.14 19:30 VfL Elmstein : ASV 1:2 (0:2)
3 Mi 27.08.14 19:30 ASV : ASV Schwegenheim 0:1 (0:0)

 

Talpokal (das Halbfinale wurde auf einem komplett überschwemmten Platz ausgetragen, das Turnier danach ohne Sieger abgebrochen): 

Runde Tag Datum Uhrzeit Heim   Gast Ergebnis
Gruppenspiel Mo 07.07.14 19:30 ASV : TSG Neidenfels 4:0
Gruppenspiel Mi 09.07.14 19:30 VfL Elmstein : ASV 0:2
Halbfinale Sa 12.07.14 15:00 ASV : FC Weidenthal 0:2

 

Hallentalpokal (10.01.15):

Runde Heim   Gast Ergebnis Torschützen ASV
Gruppenspiel ASV : VfL Elmstein 3:2 Herter, Eigentor, Lahres
Gruppenspiel ASV : TSG Neidenfels 0:1  
9-Meter-Schießen um Halbfinaleinzug ASV : FREILOS Sieg  
9-Meter-Schießen um Gruppensieg ASV : VfL Elmstein 3:1 C. Konrad, Herter, Lahres
Halbfinale ASV : FC Weidenthal 3:2 Lahres, Roth, Staub
Finale ASV : VfL Elmstein 4:0 Herter, Bosse, Bosse, Kölsch