Position | Name | Alter | Verein* | Spiele | Ein | Aus | Tore | GK | GRK | RK |
Tor | Lucas Buschlinger © | 19 | ASV | 17 | 2 | |||||
Abwehr | Julian Leidner B | 16 | ASV | 11 | 2 | 1 | 1 | |||
Fabian Wolf ©2 B | 16 | ASV | 20 | 2 | 1 | |||||
Jonas Knoll B | 15 | ASV | 17 | 1 | 5 | 1 | ||||
Andreas Seeber | 18 | ASV | 12 | 3 | 2 | |||||
Jan Schneider B | 17 | ASV | 7 | 2 | 1 | |||||
Jannik Kaiser | 19 | ASV | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
Marvin Wolf AKT | 19 | ASV | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||
Phil Geiger | 18 | ASV | 1 | 1 | ||||||
Chris Hermann C | 14 | ASV | 3 | |||||||
Cedrik Krauß C | 14 | ASV | 1 | 1 | ||||||
Mittelfeld | Daniel Feuerbach B | 17 | TV Frankeneck | 14 | 1 | 1 | ||||
Jonas Grün B | 17 | SV Iggelbach | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
Sascha Kaiser | 18 | ASV | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||
Julian Kratz B | 16 | ASV | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||
Pascal Kargl | 18 | ASV | 11 | 4 | 3 | |||||
Joel Eisenhauer B | 16 | ASV | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
Steven Sewald | 18 | ASV | 5 | 4 | 2 | |||||
Daniel Blum B | 16 | ASV | 9 | 5 | 2 | |||||
Nico Scheffler B | 15 | ASV | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
Pascal Wolf AKT | 18 | ASV | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||
Robin Ackel AKT | 19 | ASV | 3 | 1 | 1 | |||||
Angelo Paschiller AKT ABG | 19 | ausgeschieden | 1 | |||||||
Angriff | Marvin Matzkeit B | 15 | ASV | 16 | 4 | 4 | ||||
Nicolas Kern | 19 | ASV | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
Manuel Bosse AKT | 18 | ASV | 8 | 1 | 6 | 4 | ||||
Marco Bianco ABG | 19 | ausgeschieden | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Gesamt | Altersschnitt (ohne Abgänge): | 17,00 |
(C), (C2): Kapitän, B: Noch für B-Jugend berechtigt, C: Noch für C-Jugend berechtigt, AKT: Spielt Aktiv, ABG: hat den Verein in der Winterpause verlassen
*Die A-Jugend des ASV tritt in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Frankeneck, dem VfL Elmstein und dem SV Iggelbach an
**Das Spiel gegen VfL Neustadt ist nach deren Abmeldung vom Spielbetrieb aus der Wertung, nicht jedoch aus dieser Statistik entfallen.
***Letzte Aktualisierung der Spielerprofile am 07.06.2015
Stand: 07.06.15