Ganz hinten v.l.n.r.: Manuel Bosse, Marvin Wolf
Hintere Reihe v.l.n.r.: Marvin Matzkeit, Phil Geiger, Dominik Roth, Fabian Wolf, Jonas Knoll, Daniel Schreiber, Philipp Stahl, Sascha Kaiser, Chris Hermann, Trainer Markus Brombacher
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Trainer Marko Bosse, Andreas Staub, Lucas Buschlinger, Joel Eisenhauer, Steven Kaiser, Pascal Wolf, Jannik Eisenhauer, Jan Schneider, Patrick Konrad, Daniel Lahres, Frank Lahres
Vordere Reihe v.l.n.r.: Nico Weitzel, Jannik Kaiser, Sascha Bierer, Christoph Konrad
es fehlen: Niklas Brombacher, Jonas Grün
Trainer: Marko Bosse, Markus Brombacher
Position | Name | Alter | Spiele | Ein | Aus | Tore | Vorlagen | GK | GRK | RK | |
Tor | Andreas Staub | 31 | 16 | 1 | 1 | 4 | |||||
Jannik Kaiser | 22 | 12 | 2 | 1 | |||||||
Lucas Buschlinger | 22 | ||||||||||
Sascha Bierer NEU | 27 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Abwehr | Christoph Konrad | 28 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
Fabian Wolf | 19 | 24 | 1 | 4 | 2 | ||||||
Philipp Stahl | 22 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
Jonas Knoll JUG | 18 | 15 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||
Nico Weitzel | 24 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
Niklas Brombacher NEU | 20 | ||||||||||
Jan Schneider JUG | 20 | 1 | 1 | ||||||||
Phil Geiger JUG | 21 | 1 | 1 | ||||||||
Mittelfeld | Patrick Konrad (C2) | 26 | 25 | 2 | 7 | ||||||
Dominik Roth | 23 | 23 | 3 | 10 | 8 | 4 | 14 | 1 | |||
Marvin Wolf (C) | 22 | 24 | 1 | 5 | 13 | 4 | 9 | ||||
Joel Eisenhauer | 19 | 26 | 10 | 8 | 12 | 3 | |||||
Jonas Grün | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Daniel Lahres | 25 | 4 | 4 | 1 | |||||||
Steven Kaiser | 26 | 23 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||
Daniel Schreiber | 21 | 22 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2 | ||||
Pascal Wolf | 21 | 24 | 2 | 10 | 16 | 7 | |||||
Jannik Eisenhauer | 22 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Mario Wolf AH | 46 | 1 | 1 | ||||||||
Simon Lynker AH | 39 | 1 | 1 | ||||||||
Angriff | Manuel Bosse | 21 | 20 | 2 | 8 | 19 | 16 | 4 | |||
Sascha Kaiser | 21 | 18 | 6 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | |||
Marvin Matzkeit NEU | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
Gesamt | Durchschnittsalter (ohne AH): | 22,36 | 109 | 73 | 52 | 4 | 1 |
JUG: Zugang aus der eigenen Jugend, NEU: Neuzugang, AH: AH-Aushilfe, C,C2: Kapitän
*Letzte Aktualisierung der Spielerprofile am 05.06.2018
Stand: 05.06.2018
Abgänge: Phil Heinrich (SV Iggelbach), Yusuf Aydin (SpVgg Edenkoben), Julian Kratz (SV Iggelbach)