Die Mannschaft wurde vom Spielbetrieb abgemeldet
Position | Name | Alter | Verein* | Spiele | Ein | Aus | Tore | Vorlagen | GK | GRK | RK |
Tor | Nick Weitzel B NEU | 16 | VfL Elmstein | 7 | |||||||
Abwehr | Julian Leidner | 17 | ASV | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
Fabian Wolf | 17 | ASV | 8 | 3 | |||||||
Jonas Knoll B | 16 | ASV | 6 | 2 | 1 | ||||||
Jan Schneider | 17 | ASV | 5 | 3 | |||||||
Phil Geiger | 18 | ASV | |||||||||
Dominik Scharrer B NEU | 16 | SV Iggelbach | 6 | 3 | |||||||
Mittelfeld | Daniel Feuerbach | 17 | TV Frankeneck | 6 | 4 | 4 | |||||
Jonas Grün (C) | 17 | SV Iggelbach | 9 | 3 | 1 | ||||||
Julian Kratz | 17 | ASV | 9 | 1 | |||||||
Joel Eisenhauer | 17 | ASV | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Daniel Blum B | 16 | ASV | 7 | 6 | 1 | ||||||
Nico Scheffler B | 16 | ASV | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||
Leon Perreth NEU | 17 | SV Iggelbach | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Yannik Lendle NEU | 16 | ASV | 1 | 1 | |||||||
Angriff | Marvin Matzkeit B | 16 | ASV | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
Jonas Schubert NEU | 17 | SV Iggelbach | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
Gesamt | Durchschnittsalter: | 16,65 | 6 | 4 | 11 |
B: Noch für B-Jugend berechtigt, NEU: Neu im Team, C: Captain
*Die A-Jugend des ASV tritt in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Frankeneck, der TSG Neidenfels, dem VfL Elmstein und dem SV Iggelbach an
**Letzte Aktualisierung der Spielerprofile am 07.12.2015
Stand: 07.12.15