Aktiv | A-Jugend | |||||||||
# | Vorname | Nachname | Punkte | A-Jgd | ||||||
1 | Dominik | Roth | 45 | 2 | 51 | |||||
2 | Sascha | Kaiser | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 50 | 13 |
3 | Marvin | Wolf | 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 46 | 6 | |
4 | Manuel | Bosse | 27 | 2 | 4 | 33 | 4 | |||
5 | Phil | Heinrich | 22 | 1 | 1 | 30 | ||||
6 | Philipp | Stahl | 22 | 1 | 25 | |||||
7 | Nico | Weitzel | 19 | 1 | 24 | |||||
8 | Christoph | Konrad | 19 | 19 | ||||||
9 | Steven | Kaiser | 14 | 1 | 17 | |||||
10 | Pascal | Wolf | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||
11 | Daniel | Lahres | 10 | 10 | ||||||
11 | Andreas | Staub | 5 | 1 | 10 | |||||
13 | Joel | Eisenhauer | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||
13 | Simon | Lynker | 4 | 1 | 9 | |||||
15 | Fabian | Wolf | 5 | 1 | 8 | |||||
15 | Jannik | Kaiser | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||
17 | Daniel | Schreiber | 4 | 1 | 7 | |||||
17 | Daniel | Kölsch | 2 | 1 | 7 | |||||
19 | Tobias | Alaimo | 1 | 1 | 6 | |||||
20 | Carsten | Herter | 5 | 5 | ||||||
21 | Robin | Ackel | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
21 | Jannis | Folz | 4 | 4 | ||||||
23 | Philipp | Leidner | 3 | 3 | ||||||
23 | Christian | Ackel | 3 | 3 | ||||||
25 | Mario | Wolf | 2 | 2 | ||||||
26 | Jonas | Grün | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
26 | Jonas | Knoll | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | Julian | Kratz | 1 | 1 | ||||||
26 | Angelo | Paschiller | 1 | 1 | ||||||
26 | Sascha | Bierer | 1 | 1 | ||||||
26 | Jannik | Eisenhauer | 1 | 1 | ||||||
- | Daniel | Feuerbach | 4 | 1 | 9 | |||||
- | Julian | Leidner | 3 | 1 | 8 | |||||
- | Nico | Scheffler | 5 | 5 | ||||||
- | Lucas | Buschlinger | 2 | 2 | ||||||
- | Pascal | Kargl | 1 | 1 | ||||||
- | Nicolas | Kern | 1 | 1 |
Datenerfassung ab 2014/15
Stand 27.10.2020