Größe | 1,75m |
Geburtstag | 18.05.1971 |
Alter | 46 |
im Verein seit | 1981 |
frühere Vereine | - |
ASV-Trainerstatistik | |
(Liga & Pokal, 2014-2017): | |
Spiele | 87 |
Siege (n.V./i.E.) | 47(0/0) |
Unentschieden | 11 |
Niederlagen (n.V./i.E.) | 29(0/0) |
Siegquote | 54,02% |
Punkte pro Spiel | 1,80 |
Tore | 209 |
Gegentore | 139 |
Tore pro Spiel | 2,40 |
Gegentore pro Spiel | 1,60 |
Abschlussplatzierungen | 7.,2.,4. (jeweils C-Klasse) |
Erfolge |
Hallentalpokalsieg 2015+2016, Relegation 2015/16 |