| Marko Bosse | Markus Brombacher | |
| Größe | 1,80m | 1,78m |
| Geburtstag | 10.02.1971 | 05.01.1970 |
| Alter | 48 | 49 |
| im Verein seit | 1993 | 2001 |
| ASV-Trainerstatistik | ||
| (Liga & Pokal, 2017-2020): | ||
| Spiele | 69 | |
| Siege (n.V./i.E.) | 45(1/1) | |
| Unentschieden | 6 | |
| Niederlagen (n.V./i.E.) | 18(1/0) | |
| Siegquote | 65,22% | |
| Punkte pro Spiel | 2,08 | |
| Tore | 288 | |
| Gegentore | 138 | |
| Tore pro Spiel | 4,17 | |
| Gegentore pro Spiel | 2,00 | |
Gelbe Karten![]() |
1 | |
Gelb-Rote Karten![]() |
0 | |
Rote Karten![]() |
0 | |
| Abschlussplatzierungen | 3.,4.,4. (C-Klasse 17/18-19/20) | |
| Erfolge |
Talpokalsieg 2017 |
|
Karten ab Saison 2019/20 auch für Trainer


